ПРОЦЕДУРА | ЦЕНА в долларах США |
---|---|
ОБЩАЯ | |
Консультация (профессор, зав. отделением, ведущий специалист) | 40-150 |
Процедуры ТКМ (стоимсоть за день) | около 150 |
Амбулаторная реабилитация (стоимсоть за день) | около 150 |
Сиделка при госпитализации | 50 |
Госпитализацией в VIP-палате (стоимость за день) | 350 |
ОРТОПЕДИЯ И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Удаление межпозвоночной грыжи | 5 000-10 000 |
Операция при сколиозе у детей (включая до 14 дней госпитализации) | 20 000-40 000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 15 000 |
Эндопротезирование коленного сустава | 11 000 |
Артроскопия | 4 000 |
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА | |
МРТ (3 тесла) | 150 |
МРТ (3 тесла) + контрастное вещество | 300-350 |
Допплерография сосудов и вен | 80 |
УЗИ | 50 |
Компьютерная томография | 100 |
Компьютерная томография + контрастное вещество | 250 |
ПЭТ КТ | 1 150 |
Эмиссионная компьютерная томография всего тела | 200 |
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ И РАДИОХИРУРГИЯ | |
IMRT — Intensity-Modulated Radiation Therapy (одно поле за один сеанс) | 60 |
IGRT — Image-Guided Radiation Therapy (одно поле за один сеанс) | 60 |
HIFU-терапия (один сеанс) | 500 |
Точечная симуляция при лучевой терапии | 500 |
Гамма-нож | 5 000 |
Кибер-нож | 8 000-15 000 |
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ | |
Полная / частичная резекция молочной железы (включая 10-14 дней госпитализации) | 6 400 |
Полная / частичная резекция желудка (включая 14 дней госпитализации) | 15 000 |
Операция по пластике ануса | 2 000 |
Операции на кишечнике | 15 000 |
Лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря (включая 5 дней госпитализации) | 5 000 |
ЛОР-ХИРУРГИЯ | |
Пункция щитовидной железы (FNA) | 300 |
Восстановление барабанной перепонки | 8,600-10,800 |
Удаление гортани | 43 300 |
Полная / частичная резекция щитовидной железы (включая 7 дней госпитализации) | 5 000-8 000 |
УРОЛОГИЯ И УРОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | |
Уретроскопия | 150 |
Урофлоуметрия (уродинамическое исследование) | 100 |
Удаление камней из почки (PCNL) | 2 600-5 000 |
Радикальная простатектомия — удаление предстательной железы (включая 5-7 дней госпитализации) | 5 000-8 000 |
Удаление мочевого пузыря и его реконструкция при раке мочевого пузыря (включая 7-10 дней госпитализации) | 10 000 |
Удаление мочевого пузыря и его реконструкция при раке мочевого пузыря роботом ДаВинчи (включая 7-10 дней госпитализации) | 15 000 |
КАРДИОЛОГИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ СЕРДЦА | |
ЭКГ — электоркардиограмма | 50 |
Установка однокамерного кардиостимулятора | 3 000-4 500 |
Установка двухкамерного кардиостимулятора | 5 000-8 000 |
Коронарная ангиопластика (включая один стент и 3-7 дней госпитализации) | 5 000 |
Стентирование сосудов сердца (включая один стент и 3-7 дней госпитализации) | 5 000 |
Катетеризация сосудов сердца (включая один стент и 3-7 дней госпитализации) | 5 000 |
Дополнительный стент при катетеризации сердца | 3 000 |
КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ И ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ | |
АКШ — шунтирование коронарных артерий | 15 000 |
Торакальная хирургия (резекции легких, бронхов и тд.) | 15 000 |
Торакоскопическая хирургия при использовании видеонаблюдения (VATS) (включая 10 дней госпитализации) | 12 000 |
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ И ИНВАЗИВНАЯ РАДИОЛОГИЯ | |
Катетеризация сосудов (включая один стент и 3-7 дней госпитализации) | 6 000 |
Ангиопластика (включая один стент и 3-7 дней госпитализации) | 6 000 |
Операция при варикозном расширении вен (разные методики) | 2,000-5 000 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
CEA (РЭА) | 40 |
AFP (АФП) | 40 |
PSA (ПСА) | 80 |
FPSA (сПСА) | 80 |
NSE | 80 |
CYFRA 21-1 | 80 |
CA 15-3 | 80 |
CA19-9 | 80 |
CA125 | 80 |
CA 72-4 | 80 |
CA 50 | 80 |
CA 24-2 | 80 |
SCC | 80 |
TNF | 80 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
Офтальмологическая диагностика (консультация и осмотр офтальмолога, компьютерная периметрия, оптическая когерентная томография сетчатки, тонометрия, тонография, ультразвуковая биометрия глаза, флуоресцентная ангиография сетчатки, фундография, электроретинограмма) | 400 |
Лазерная коррекция LASIK Ex500 SBK цена за оба глаза) | 4 940 |
Лазерная коррекция LASIK Ex500 INTRALASE (цена за оба глаза) | 5 600 |
Лазерная коррекция LASIK Ex500 FS200 (цена за оба глаза) | 6 260 |
Коррекция фемтосекундным лазером (цена за оба глаза) | 6 940 |
Склеропластика (один глаз) | 550 |
Факоэмульсификация катаракты | 1 280 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ), стоимость линзы НЕ включена. | 1 460 |
Сквозная кератопластика в сочетании с экстракапсулярной экстракцией катаракты и имплантацией ИОЛ (стоимость линзы НЕ включена) | 3 200 |
Экстракапсулярная экстракция катаракты + имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ), стоимость линзы НЕ включена | 1 280 |
Репозиция интраокулярной линзы (ИОЛ) | 480 |
Замена интраокулярной линзы, стоимость линзы НЕ включена | 480 |
Повторная имплантация ИОЛ | 480 |
Фиксация цилиарной борозды при ИОЛ | 550 |
Удаление ИОЛ | 460 |
Имлантация ИОЛ сложный случай, стоимость линзы НЕ включена | 1 600 |
Непроникающая глубокая трабекулэктомия при глаукоме | 1 650 |
Дренирование глаукомы | 2 380 |
Циркляж остлойки сетчатки(лазер) | 2 380 |
Пломбирование отслойки сетчатки (пломбирование отслойки сетчатки с помощью внутреннего давления) | 2 380 |
Пломбирование отслойки сетчатки (сложный случай) | 2 600 |
Закрытие разрыва сетчатки | 2 480 |
Удаление содержимого стекловидного тела | 180 |
Передняя витрэктомия | 1 840 |
Тотальная витрэктомия | 2 480 |
Имплантация интрастромальных колец | 1 560 |
Кератопластика | 1 000 |
Коррекция поверхностного слоя роговицы | 2 300 |
Пересадка роговицы | 2 300 |
Хирургическая коррекция косоглазия | 1 560 |
Хирургия глазодвигательных мышц | 920 |
Лазерная хирургия (эрбий) | 740 |
Nd:YAG лазер | 1 100 |
Вы здесь: Главная→